SEPCA INFORMA CO.BAS
SÍ HUBO
VOLUNTAD POLÍTICA
Reconocieron SUPERIORES CATEGORÍAS en el año 2013
El día 16/12/2013, una vez se negoció con los sindicatos de aquel momento en la Mesa General de Negociación, entre ellos CCOO, se aprobó modificar la RPT en sesión plenaria, destacando lo siguiente:
Según Informe de la Intervención Municipal:
“(…) la provisión de puestos que surjan por transformación deberá acomodarse a los principios de publicidad y concurrencia. (…)”,
Según Informe de la Jefatura de RRHH:
“Evidentemente reconocimiento de superior categoría, como es el caso relacionado en los antecedentes (…)”
Aunque las consecuencias de esta aprobación derivó en la Sentencia de 07 de noviembre de 2017, que se encuentra en proceso judicial pendiente de si, no todos, pero muchos de estos trabajadores se puedan ver obligados a tener que devolver esos incrementos retributivos.
Lo cierto es que se llegaron a convertir a peones en auxiliares administrativos, incluso uno de ellos como COORDINADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, sin ningún proceso selectivo, y el personal funcionario y laboral que desempeña funciones de superior categoría en este Ayuntamiento, a día de hoy, sigue en la misma situación.
¿TRANSFORMACIÓN/SUPERIOR CATEGORÍA?
Relación de PLAZAS/PUESTOS modificados en el año 2013/2014
Antes |
A partir de modificación según Acuerdo Plenario 16/12/2013 |
Incremento en su retribución anual |
|
2 | Peón | Auxiliar administrativo | 1.250,67 € |
Peón de almacén | Auxiliar administrativo – Coordinador de la unidad administrativa | 1.464,04 € | |
Peón | Ayudante del Jefe de Equipo de Mantenimiento de Edificios | 1.196,21 € | |
Peón | Ayudante del Jefe de Equipo de Obras en Vías Públicas | 1.594,94 € | |
Peón | Ayudante del Jefe de equipo de Salud Pública – gestión de la perrera | 797,47 € | |
Peón | Ayudante del Jefe de Equipo en Unidad de Obras Públicas – Señalética | 1.922,02 € | |
Peón | Ayudante del Jefe de Equipo Poda | 797,47 € | |
Peón | Ayudante en la unidad Santa Lucía Casco | 1.594,94 € | |
Peón de jardinería | Ayudante Jefe de Equipo de Jardinería | 1.594,94 € | |
Oficial albañil | Ayudante del Jefe de Equipo de Salud Pública | 1.589,96 € | |
Peón | Encargado de equipos de vías públicas | 1.993,68 € | |
Oficial | Encargado de equipo de mantenimiento de edificios | 2.791,15 € | |
Oficial jardinero podador | Encargado Jefe de Equipo de poda | 2.791,15 € | |
Capataz – jardinero | Encargado Jefe de Equipo de Jardinería | 1.993,68 € | |
Peón | Fontanero jardinería | 2.876,29 € | |
Peón | Oficial conductor | 1.988,19 € | |
Peón | Oficial conductor | 2.057,32 € | |
Peón de jardinería | Oficial conductor | 2.916,75 € | |
Peón | Oficial pintor | 1.952,98 € | |
Ayudante mecánico | Oficial mecánico | 4.305,94 € | |
Ayudante de Carpintería Metálica y Aluminio | Auxiliar en la Coordinación de voluntarios de Protección Civil | 1.315,07 € | |
Electricista conductor de 1ª con funciones de capataz agrícola | Electricista conductor de 1ª con funciones de capataz agrícola | 1.190,21 € | |
2 | Encargados de obras | Encargados de obras | 1.196,21 € |
Oficial carpinterio | Oficial carpinterio | 1.594,94 € | |
Oficial fontanero | Oficial de logística | 1.589,96 € | |
Oficial mecánico | Oficial mecánico | 2.674,46 € | |
2 | Oficial pintor | Oficial pintor de vías públicas | 1.993,68 € |
Oficial soldador | Oficial soldador | 1.594,94 € | |
2 | Peón pintor vías públicas | Peón pintor vías públicas | 797,47 € |
Peón jardinería | Peón | 0,00 € |
171107 – Sentencia TSJC – Desestimacion subida CE
ENLACE A INFORMA: AQUÍ
– SEPCA SANTA LUCÍA –
22 de febrero de 2019.